產(chǎn)品概述
超聲波流量計(jì)適用于各種場合的封閉管路液體的流量測量、在線標(biāo)定、巡檢測量。測量范圍15-6000mm(0.5-20英寸),各種流體:水、純水、污水、海水、化工流體、河水、燃料油等等。。主機(jī)采用內(nèi)置可充電的Ni-H電池,充滿電可連續(xù)工作12小時(shí),液晶同屏顯示累積量、瞬時(shí)量、流速及信號(hào)強(qiáng)度值。傳感器采用非接觸、附著式,使操作更簡單、易于操作。測量精度高、線性度好、電池供電、操作簡單、538g的主機(jī)重量,使其成為真正意義上的便攜式流量計(jì)。
超聲波流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
線性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn)確度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0-999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 20mm-6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,英國液體桶,美國兆加侖, |
累積器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳遞超聲波的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232C,波特率75-57600,同時(shí)兼容富士超聲波流量,也可以應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn)M1,另有其他三種選擇(S1、L1等) |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5米×2,也可加長為10米×2 |
電源 | 內(nèi)設(shè)鋰電,每次充滿電可持續(xù)工作12小時(shí),100V-240VAC的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 100×66×20mm |
主機(jī)重量 | 538g(1.2lbs)包括電池 |
其它功能 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器可記錄時(shí)間、正累積、負(fù)累積、凈累積、信號(hào)狀態(tài)、工作時(shí)間等;標(biāo)準(zhǔn)RS232接口用于聯(lián)網(wǎng)檢測和導(dǎo)出記錄數(shù)據(jù);自診斷提示當(dāng)關(guān)工作狀態(tài)是否正常;電池電量數(shù)字顯示。 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles